Normaltariff
Fr.o.m. 2024-09-01 har våra kunder normaltariff. Tills vidare kommer dock 16 A säkringsabonnemang för lägenhet att finnas kvar. Detta som ett led i vår och energimyndighetens strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har normaltariff betalar elnätsavgiften baserat både på mätarsäkringens storlek och sitt utnyttjande av elnätet. Detta kommer att göra att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag till skillnad från gamla säkringstariffen som har en månadsavgift som är lika stor under hela året. För att hålla koll på ditt uttag som effektkund kan du ta ut statistik från Mina Sidor där du kan se dina timvärden och följa din kurva under året.
Vad är normaltariff?
Det är ett sätt att betala sin elanvändning på som är baserat på din faktiska användning av elnätet. Detta ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad.
Läs gärna Energimarknadsinspektionens föreskrift om om effektivt utnyttjande av elnät.
Vad menas med effekt?
Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt tork-, värme- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Om du istället använder anläggningarna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid.
Hur beräknas ditt högsta timvärde?
Effektavgiften baseras på ditt högst uppmätta timvärde per månad d.v.s. den timme per månad då du använde mest el sammantaget. Om du sprider ut användningen över mer än en timme så minskas toppeffekten och därmed ditt högst uppmätta värde. Det innebär alltså att du själv kan hålla nere kostnaden genom att sprida ut din elanvändning.
OBS! NYHET NATTETID för 16A-63A
När vi tar fram det högsta timvärdet per månad kommer vi inte att räkna med timmarna mellan kl.22-06. Detta då det är relativt låg last i vårt elnät under den tiden på dygnet och att det därför är bra om kunderna kan styra delar av sitt eluttag dit. De kunder som kan ställa om sin förbrukning till de timmarna behöver därför inte bekymra sig för att det påverkar deras effektavgift. Detta gäller upp till kundens abonnerade säkring.
Däremot räknas förbrukningen som vanligt.
Att inte räkna med ovanstående tider i effektavgiften är ett försök att ge kunderna större incitament att styra sin elanvändning till tider då belastningen är lägre. Skulle vi dock få problem med återlast i elnätet p.g.a. denna styrsignal kan vi tvingas att avgiftsbelägga detta igen så detta ska ses som ett test under några år framöver.
Nättariffer 2025
De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2025-01-01. Observera att vi numera delar upp vinterperioden för energiavgiften så att öre/kWh skiljer sig mellan dagtid på vardagar och övrig tid.
Normaltariff lågspänning 0,4 kV
Fr.o.m. 2025-01-01
0,4 kV-tariff | |||||
---|---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | ||||
Fast avgift 16A | kr/år | 3 600 | 4 500 | ||
Fast avgift 20A | kr/år | 4 200 | 5 250 | ||
Fast avgift 25A | kr/år | 4 800 | 6 000 | ||
Fast avgift 35A | kr/år | 6 100 | 7 625 | ||
Fast avgift 50A | kr/år | 8 000 | 10 000 | ||
Fast avgift 63A | kr/år | 9 600 | 12 000 | ||
Effektavgift | dag kl. 06-22 nov-mars | kr/kW/mån | 100 | 125 | |
dag kl. 06-22 april-okt | kr/kW/mån | 40 | 50 | ||
natt kl. 22-06 alla dagar hela året | kr/kW/mån | 0 | 0 | ||
Överföringsavgift | hög | nov-mars vardagar kl. 06-22 | öre/kWh | 15,00 | 18,75 |
låg | nov-mars övrig tid | öre/kWh | 13,00 | 16,25 | |
låg | april-okt | öre/kWh | 13,00 | 16,25 |
0,4 kV-tariff | |||||
---|---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | ||||
Fast avgift 80A | kr/år | 13 500 | 16 875 | ||
Fast avgift 100A | kr/år | 15 800 | 19 750 | ||
Fast avgift 125A | kr/år | 18 600 | 23 250 | ||
Fast avgift 160A | kr/år | 23 600 | 29 500 | ||
Fast avgift 200A | kr/år | 29 100 | 36 375 | ||
Fast avgift 250A | kr/år | 34 200 | 42 750 | ||
Fast avgift 315A | kr/år | 45 300 | 56 625 | ||
Fast avgift 355A | kr/år | 55 300 | 69 125 | ||
Fast avgift 400A | kr/år | 58 300 | 72 875 | ||
Fast avgift 500A | kr/år | 82 300 | 102 875 | ||
Fast avgift 1000A | kr/år | 116 300 | 145 375 | ||
Fast avgift 1600A | kr/år | 179 000 | 223 750 | ||
Effektavgift | nov-mars | kr/kW/mån | 100 | 125 | |
april-okt | kr/kW/mån | 40 | 50 | ||
Överföringsavgift | hög | nov-mars vardagar kl. 06-22 | öre/kWh | 15,00 | 18,75 |
låg | nov-mars övrig tid | öre/kWh | 13,00 | 16,25 | |
låg | april-okt | öre/kWh | 13,00 | 16,25 |
2024-01-01 — 2024-12-31
0,4 kV-tariff | |||||
---|---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | ||||
Fast avgift 16A | kr/år | 3 400 | 4 250 | ||
Fast avgift 20A | kr/år | 3 900 | 4 875 | ||
Fast avgift 25A | kr/år | 4 400 | 5 500 | ||
Fast avgift 35A | kr/år | 5 600 | 7 000 | ||
Fast avgift 50A | kr/år | 7 300 | 9 125 | ||
Fast avgift 63A | kr/år | 8 800 | 11 000 | ||
Effektavgift | dag kl. 06-22 nov-mars | kr/kW/mån | 100 | 125 | |
dag kl. 06-22 april-okt | kr/kW/mån | 40 | 50 | ||
natt kl. 22-06 alla dagar hela året | kr/kW/mån | 0 | 0 | ||
Överföringsavgift | hög | nov-mars vardagar kl. 06-22 | öre/kWh | 15,00 | 18,75 |
låg | nov-mars övrig tid | öre/kWh | 13,00 | 16,25 | |
låg | april-okt | öre/kWh | 13,00 | 16,25 |
0,4 kV-tariff | |||||
---|---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | ||||
Fast avgift 80A | kr/år | 12 100 | 15 125 | ||
Fast avgift 100A | kr/år | 14 300 | 17 875 | ||
Fast avgift 125A | kr/år | 17 100 | 21 375 | ||
Fast avgift 160A | kr/år | 21 000 | 26 250 | ||
Fast avgift 200A | kr/år | 25 600 | 32 000 | ||
Fast avgift 250A | kr/år | 31 400 | 39 250 | ||
Fast avgift 315A | kr/år | 38 700 | 48 375 | ||
Fast avgift 355A | kr/år | 43 400 | 54 250 | ||
Fast avgift 400A | kr/år | 48 500 | 60 625 | ||
Fast avgift 500A | kr/år | 59 900 | 74 875 | ||
Fast avgift 1000A | kr/år | 102 900 | 128 625 | ||
Fast avgift 1600A | kr/år | 145 900 | 182 375 | ||
Effektavgift | nov-mars | kr/kW/mån | 100 | 125 | |
april-okt | kr/kW/mån | 40 | 50 | ||
Överföringsavgift | hög | nov-mars vardagar kl. 06-22 | öre/kWh | 15,00 | 18,75 |
låg | nov-mars övrig tid | öre/kWh | 13,00 | 16,25 | |
låg | april-okt | öre/kWh | 13,00 | 16,25 |
Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad. Observera att vissa timmar tas bort ur underlaget för anläggningar upp till 63A.
Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 4,35 + 11,10 + 90 = 105,45 kr moms tillkommer.
normaltariff högspänning 10 kV
Fr.o.m. 2025-01-01
10 kV-tariff N3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | ||||
Fast avgift 50 kW | kr/år | 34 500 | 43 125 | ||
Fast avgift 200 kW | kr/år | 50 000 | 62 500 | ||
Fast avgift 600 kW | kr/år | 130 000 | 162 500 | ||
Fast avgift 800 kW | kr/år | 187 000 | 233 750 | ||
Fast avgift 1000 kW | kr/år | 218 000 | 272 500 | ||
Fast avgift 1500 kW | kr/år | 306 000 | 382 500 | ||
Effektavgift | nov-mars | kr/kW/mån | 80 | 100 | |
april-okt | kr/kW/mån | 30 | 37,5 | ||
Överföringsavgift | hög | nov-mars vardagar kl. 06-22 | öre/kWh | 12,00 | 15,00 |
låg | nov-mars övrig tid | öre/kWh | 11,00 | 13,75 | |
låg | april-okt | öre/kWh | 11,00 | 13,75 |
2024-01-01 — 2024-12-31
10 kV-tariff N3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | ||||
Fast avgift 50 kW | kr/år | 30 000 | 37 500 | ||
Fast avgift 200 kW | kr/år | 45 000 | 56 250 | ||
Fast avgift 600 kW | kr/år | 124 000 | 155 000 | ||
Fast avgift 800 kW | kr/år | 154 000 | 192 500 | ||
Fast avgift 1000 kW | kr/år | 190 000 | 237 500 | ||
Fast avgift 1500 kW | kr/år | 270 000 | 337 500 | ||
Effektavgift | nov-mars | kr/kW/mån | 80 | 100 | |
april-okt | kr/kW/mån | 30 | 37,5 | ||
Överföringsavgift | hög | nov-mars vardagar kl. 06-22 | öre/kWh | 12,00 | 15,00 |
låg | nov-mars övrig tid | öre/kWh | 11,00 | 13,75 | |
låg | april-okt | öre/kWh | 11,00 | 13,75 |
Abonnerad effekt är anläggningens beräknade effektbehov och kan ändras årsvis.
Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.
Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 870 + 905 + 4897 = 6672 kr moms tillkommer.